山西省国税系统2007年考录公务员工作有关事项公告如下: 一、面试
(一)面试时间和地点
山西省国家税务局定于2007年2月4日组织公务员考录面试工作,面试之前不再组织专业科目考试.考点设在山西省国家税务局培训中心(太原市坞城路123号,原山西税务学校)。人事部网站 (二)面试入闱人员确定
参加面试的人员须达到人事部划定的最低合格分数线(行政能力不低于50分,总分不低于90分),并根据职位录用计划和成绩从高到低的顺序,按1:3的比例确定。个别职位公共科目笔试合格考生人数不达面试入闱比例的,在报考我省国税系统其他专业相同的职位合格人员中调剂产生。
1.调剂原则
(1)山西省国税系统待调剂专业分为计算机、经济和中文3类,调剂考生只能申报本专业类的空缺职位,不得跨专业调剂。
(2)调剂考生必须符合拟调剂职位要求,职位要求见《山西省国税系统2007年考录公务员面试入闱分数线》(附件1),省外生源不得申报贫困县职位。
2.调剂方法
根据计算机、经济和中文3类专业的面试空缺人数和未直接在原报职位入闱考生的公共科目笔试成绩排名顺序确定调剂考生花名,详见《山西省国税系统2007年考录公务员符合调剂资格考生花名》(附件2)。花名册所列考生可按上款调剂原则选择调剂职位,并于公告发布之日的3日内将调剂意愿以电子邮件方式发送到山西省国家税务局(邮箱:sx2387237@sina.com,调剂表要求为word文件,以附件方式发送, 并要以本人姓名为文件名),同时必须电话确认调剂申请。调剂表格式参照《山西省国税系统2007年考录公务员调剂申请表》(附件3)。
招考部门将参照考生调剂志愿,根据调剂职位的要求、考生公共科目笔试成绩高低,分专业分职位进行综合调剂。本人自愿放弃调剂和调剂不成功的,按调剂原则进行递补调剂。最后的调剂面试入闱人员名单将在人事部、国家税务总局网站及山西省国家税务局网站公布(今后请考生注意及时查询有关信息)。
(三)面试确认
确定参加面试的考生要求在公告发布之日的3日内通过电话与山西省国家税务局人事处联系确认。考生申明放弃或逾期不电话确认视同放弃的,我局将分职位按成绩依次递补。
(四)资格复审
面试之前,我局将对拟入闱面试考生的报考资格进行审查,并确认其面试意愿。如有考生报考资料不属实或自愿放弃面试资格的,分职位按笔试成绩高低依次递补。资格复审合格人员,当场核发面试准考证。
1、资格复审时间和地点
资格复审时间:2月2日8:30至18:00,2月3日8:30至12:00。地点:山西省国家税务局培训中心(太原市坞城路123号,原山西税务学校)。
2、需携带证明材料
参加资格复审时必须提供以下材料(均为原件):
(1)身份证;
(2)学生证(2007年应届毕业生)或毕业证书;
(3)应届毕业生和关系尚在学校的学生出具由所在学校盖章的报名推荐表(表样可从人事部网站下载);已正式就业人员出具所在单位同意报考的证明;学校已派遣但实际未就业的考生由档案管理机构出具未就业证明;
(4)考生报名登记表(可从人事部网站下载,贴彩色1寸照片);
(5)近期免冠彩色1寸照片4张(背面写姓名);
(6)报考职位有生源地要求的应提供户口本原件。
缺少上述证件者,原则上不得参加面试。
3、对于不符合职位要求的考生,一经发现,即取消面试资格;对于缺乏诚信度,提供虚假资料的考生,取消录用资格,已经录用的取消录用。
(五)面试其它事项
1. 面试方法
面试采取结构化面试方法。
2. 综合成绩计算
按公共科目考试成绩占50%、面试成绩占50%的原则确定考生最后综合成绩(综合成绩计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。按照分职位从高分到低分的顺序,以1:1的比例确定进入体检人员名单。面试成绩和体检人员名单将于当天面试结束后在考场外公布。
3. 面试只进行一次,请各考生准时参加。未按规定的时间、地点参加面试者,视为自动放弃面试及录用资格。
4. 面试人员交通、食宿费用自理。
二、体检
(一)按照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部法〔2005〕1号)和《国家税务局系统公务员录用暂行办法》(国税发〔2005〕118号)文件要求组织体检。体检费用自理。
(二)体检拟定2月5日(周一)进行。要求体检考生2月5日早7:30持身份证、面试准考证到山西省国家税务局培训中心集中。当天早晨不得进食,保持空腹。
(三)在体检过程中,弄虚作假或者隐瞒真实情况,取消其录用资格,已经录用的予以辞退。
(四)因体检不合格造成的空缺,按该职位综合成绩从高到低进行递补。
三、考察
对体检合格人员,根据拟录用职位要求,由招考部门按照德才兼备的标准,采取多种形式,全面了解被考察对象的思想政治素质、能力素质、遵纪守法情况、道德品质修养、人际沟通能力、心理调适能力、日常学习工作情况、身份状况以及需要回避的情况等,并全面、客观、公正地确定被考察对象的考察结果。考察时间为2007年3月。
四、公示
经体检、考察合格,拟录用为国家公务员的,在人事部和国家税务总局网站上进行公示。公示期为7天,举报者须实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索和联系方式,否则不予受理。
五、备案
公示期满后,没有反应问题或有反映问题但不影响录用的,办理备案手续;对反映有严重问题并查有实据的,不予备案;对反映有严重问题,但一时难以查实或难以否定的,暂缓备案,待查清后再决定是否备案。
六、录用
人事部对拟录用人员办理完审批手续后,用人单位将与考生签订三方协议(各用人单位、学校、学生)或办理调动手续。
七、其它
(一)新录用人员需在协议规定时间内报到。报到时须提供材料:
1、新录用高校毕业生提交毕业证(学位证)、报到证、户口迁移证、党团关系介绍信、照片。
2、社会在职人员提交毕业证(学位证)、户口本、调任函、原工作单位介绍信、工作鉴定、工资转调证明、党团关系介绍信、婚育证明、照片。
(二)新录用人员,试用期为一年。试用期间,发给试用期工资。试用期满考核合格的,方可正式任命职务,并根据确定的职务和级别确定其工资;不合格的,取消录用资格。新录用人员,应按规定参加初任培训。
(三)严格考录工作纪律,对采取欺骗手段弄虚作假取得录用资格的,在任何环节一经发现,即取消录用资格,已录用的坚决予以辞退。
(四)为保证考录工作的公正性,将最大限度的实行政务公开,并通过媒体接受群众监督。如对以上考录工作内容有疑问或有情况需要反映者,可以书面、传真或来电形式与山西省国家税务局人事处联系。
通讯地址:太原市水西门街31号,邮政编码:030002,
联系电话:0351—2387237,2387232
邮箱:sx2387237@sina.com
特此公告
山西省国家税务局
附件:
1.《山西省国税系统2007年考录公务员面试入闱分数线》
2.《山西省国税系统2007年考录公务员符合调剂资格考生花名》
3.《山西省国税系统2007年考录公务员调剂申请表》
附件1:
山西省国税系统2007年考录公务员面试入闱分数线
用人单位 | 职位代码 | 招考人数 | 入闱人数 | 入闱分数线 | 空缺人数 | 专业要求 | 其他条件 | 备注 |
太原市尖草坪区国家税务局 | 101001 | 1 | 3 | 107.2 | | 经济类 | | |
古交市国家税务局 | 102001 | 1 | 3 | 97.3 | | 经济类 | | |
阳曲县国家税务局 | 103001 | 1 | 3 | 93.6 | | 经济类 | | |
清徐县国家税务局 | 104001 | 1 | 3 | 102.9 | | 经济类 | | |
娄烦县国家税务局 | 105001 | 2 | 4 | | 2 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
大同市矿区国家税务局 | 201001 | 1 | 3 | 98.8 | | 中文类 | | |
大同市南郊区国家税务局 | 202001 | 2 | 6 | 95.8 | | 计算机类 | | |
大同市南郊区国家税务局 | 202002 | 1 | 3 | 102.0 | | 经济类 | | |
大同市新荣区国家税务局 | 203001 | 1 | 3 | 96.1 | | 经济类 | | |
天镇县国家税务局 | 204001 | 1 | 2 | | 1 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
浑源县国家税务局 | 205001 | 1 | 3 | 91.2 | | 中文类 | | |
灵丘县国家税务局 | 206001 | 1 | 3 | 93.6 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
广灵县国家税务局 | 207001 | 1 | 2 | | 1 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
广灵县国家税务局 | 207002 | 1 | | | 3 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
左云县国家税务局 | 208001 | 1 | 3 | 92.0 | | 计算机类 | | |
左云县国家税务局 | 208002 | 1 | 3 | 98.7 | | 经济类 | | |
阳泉市矿区国家税务局 | 301001 | 1 | 3 | 97.0 | | 中文类 | | |
阳泉市矿区国家税务局 | 301002 | 1 | 3 | 99.2 | | 经济类 | | |
阳泉市郊区国家税务局 | 302001 | 1 | 3 | 98.3 | | 计算机类 | | |
阳泉市郊区国家税务局 | 302002 | 2 | 6 | 97.3 | | 经济类 | | |
平定县国家税务局 | 303001 | 1 | 3 | 91.7 | | 中文类 | | |
平定县国家税务局 | 303002 | 1 | 3 | 94.1 | | 计算机类 | | |
平定县国家税务局 | 303003 | 1 | 3 | 102.8 | | 法学类 | | |
盂县国家税务局 | 304001 | 1 | 3 | 94.1 | | 计算机类 | | |
盂县国家税务局 | 304002 | 1 | 3 | 92.8 | | 经济类 | | |
长治市郊区国家税务局 | 401001 | 1 | 3 | 98.3 | | 中文类 | | |
潞城市国家税务局 | 402001 | 1 | 3 | 100.0 | | 计算机类 | | |
屯留县国家税务局 | 403001 | 1 | 3 | 90.9 | | 中文类 | | |
壶关县国家税务局 | 404001 | 1 | 3 | 94.4 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
长子县国家税务局 | 405001 | 1 | 3 | 95.9 | | 计算机类 | | |
长子县国家税务局 | 405002 | 1 | 3 | 97.2 | | 中文类 | | |
黎城县国家税务局 | 406001 | 1 | 3 | 92.1 | | 中文类 | | |
黎城县国家税务局 | 406002 | 1 | 3 | 93.8 | | 计算机类 | | |
平顺县国家税务局 | 407001 | 1 | 3 | 100.7 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
平顺县国家税务局 | 407002 | 1 | 3 | 90.5 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
平顺县国家税务局 | 407003 | 1 | 3 | 103.1 | | 法学类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
武乡县国家税务局 | 408001 | 1 | 1 | | 2 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
沁县国家税务局 | 409001 | 1 | 2 | | 1 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
沁县国家税务局 | 409002 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
沁源县国家税务局 | 410001 | 1 | 3 | 90.0 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
泽州县国家税务局 | 501001 | 1 | 3 | 96.8 | | 中文类 | | |
高平市国家税务局 | 502001 | 2 | 6 | 97.7 | | 计算机类 | | |
高平市国家税务局 | 502002 | 1 | 3 | 103.6 | | 中文类 | | |
阳城县国家税务局 | 503001 | 1 | 3 | 91.4 | | 中文类 | | |
陵川县国家税务局 | 504001 | 1 | 3 | 93.8 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
陵川县国家税务局 | 504002 | 1 | 3 | 95.6 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
沁水县国家税务局 | 505001 | 1 | 3 | 95.0 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
沁水县国家税务局 | 505002 | 1 | 3 | 99.1 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
沁水县国家税务局 | 505003 | 1 | 3 | 102.7 | | 经济类、法学类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
朔州市平鲁区国家税务局 | 601001 | 1 | 1 | | 2 | 中文类 | | |
朔州市平鲁区国家税务局 | 601002 | 1 | 3 | 95.0 | | 计算机类 | | |
山阴县国家税务局 | 602001 | 1 | 3 | 93.0 | | 计算机类 | | |
应县国家税务局 | 603001 | 1 | 3 | 95.6 | | 中文类 | | |
怀仁县国家税务局 | 604001 | 1 | 1 | | 2 | 计算机类 | | |
右玉县国家税务局 | 605001 | 1 | | | 3 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
右玉县国家税务局 | 605002 | 1 | 2 | | 1 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
定襄县国家税务局 | 701001 | 1 | 1 | | 2 | 计算机类 | | |
原平市国家税务局 | 702001 | 1 | 3 | 95.7 | | 经济类 | | |
五台县国家税务局 | 703001 | 1 | 3 | 92.6 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
代县国家税务局 | 704001 | 1 | | | 3 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
繁峙县国家税务局 | 705001 | 1 | 2 | | 1 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
宁武县国家税务局 | 706001 | 1 | 3 | 98.2 | | 法学类 | | |
静乐县国家税务局 | 707001 | 1 | 1 | | 2 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
神池县国家税务局 | 708001 | 1 | 1 | | 2 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
五寨县国家税务局 | 709001 | 1 | 1 | | 2 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
岢岚县国家税务局 | 710001 | 1 | 3 | 90.8 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
岢岚县国家税务局 | 710002 | 1 | | | 3 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
河曲县国家税务局 | 711001 | 1 | 1 | | 2 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
保德县国家税务局 | 712001 | 1 | | | 3 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
偏关县国家税务局 | 713001 | 1 | 3 | 98.1 | | 法学类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
灵石县国家税务局 | 801001 | 2 | 6 | 98.7 | | 经济类 | | |
灵石县国家税务局 | 801002 | 1 | 3 | 94.0 | | 中文类 | | |
灵石县国家税务局 | 801003 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | | |
榆社县国家税务局 | 802001 | 1 | 4 | 94.9 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县;第三名并列。 |
榆社县国家税务局 | 802002 | 1 | 3 | 93.8 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
和顺县国家税务局 | 803001 | 1 | 3 | 90.2 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
和顺县国家税务局 | 803002 | 1 | 3 | 95.5 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
左权县国家税务局 | 804001 | 1 | 3 | 101.8 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
左权县国家税务局 | 804002 | 1 | 3 | 91.3 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
昔阳县国家税务局 | 805001 | 1 | 3 | 94.6 | | 经济类 | | |
寿阳县国家税务局 | 806001 | 1 | 3 | 100.8 | | 中文类 | | |
兴县国家税务局 | 901001 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
岚县国家税务局 | 902001 | 1 | 3 | 92.4 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
岚县国家税务局 | 902002 | 1 | 3 | 102.1 | | 法学类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
交城县国家税务局 | 903001 | 1 | 3 | 91.2 | | 计算机类 | | |
文水县国家税务局 | 904001 | 1 | 3 | 92.5 | | 计算机类 | | |
汾阳市国家税务局 | 905001 | 1 | 3 | 90.6 | | 计算机类 | | |
孝义市国家税务局 | 906001 | 1 | 3 | 96.4 | | 中文类 | | |
中阳县国家税务局 | 907001 | 1 | 3 | 94.4 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
交口县国家税务局 | 908001 | 1 | 2 | | 1 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
交口县国家税务局 | 908002 | 1 | 3 | 100.1 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
石楼县国家税务局 | 909001 | 1 | 3 | 91.9 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
柳林县国家税务局 | 910001 | 1 | 3 | 95.5 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
临县国家税务局 | 911001 | 1 | 3 , TD> | 92.1 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
方山县国家税务局 | 912001 | 1 | 3 | 92.0 | | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
方山县国家税务局 | 912002 | 1 | 2 | | 1 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
翼城县国家税务局 | 931001 | 1 | 3 | 96.6 | | 中文类 | | |
翼城县国家税务局 | 931002 | 1 | 3 | 98.2 | | 法学类 | | |
襄汾县国家税务局 | 932001 | 1 | 3 | 93.7 | | 计算机类 | | |
襄汾县国家税务局 | 932002 | 1 | 3 | 94.8 | | 中文类 | | |
古县国家税务局 | 933001 | 2 | 6 | 94.8 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
安泽县国家税务局 | 934001 | 1 | 3 | 94.1 | | 法学类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
浮山县国家税务局 | 935001 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
浮山县国家税务局 | 935002 | 1 | 2 | | 1 | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
吉县国家税务局 | 936001 | 1 | | | 3 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
乡宁县国家税务局 | 937001 | 1 | 3 | 94.5 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
蒲县国家税务局 | 938001 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
蒲县国家税务局 | 938002 | 1 | 2 | | 1 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
隰县国家税务局 | 939001 | 1 | 2 | | 1 | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
汾西县国家税务局 | 940001 | 1 | 3 | 96.4 | | 经济类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
永济市国家税务局 | 951001 | 1 | 3 | 95.6 | | 计算机类 | | |
河津市国家税务局 | 952001 | 1 | 3 | 99.5 | | 经济类 | | |
万荣县国家税务局 | 953001 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
临猗县国家税务局 | 954001 | 1 | 3 | 95.9 | | 中文类 | | |
临猗县国家税务局 | 954002 | 1 | 3 | 91.5 | | 计算机类 | | |
新绛县国家税务局 | 955001 | 1 | 1 | | 2 | 计算机类 | | |
稷山县国家税务局 | 956001 | 1 | 3 | 90.3 | | 计算机类 | | |
闻喜县国家税务局 | 957001 | 1 | 2 | | 1 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
夏县国家税务局 | 958001 | 1 | 3 | 100.2 | | 法学类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
平陆县国家税务局 | 959001 | 1 | 1 | | 2 | 计算机类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
垣曲县国家税务局 | 960001 | 1 | 3 | 90.5 | | 中文类 | 应届生为山西生源,社会人员户口在山西 | 贫困县 |
芮城县国家税务局 | 961001 | 2 | 5 | | 1 | 计算机类 | | |
绛县国家税务局 | 962001 | 1 | 3 | 96.3 | | 中文类 | | |
注:入闱分数为空的职位是入闱面试人数不足1:3的待调剂职位。
附件2:
山西省国税系统2007年考录公务员符合调剂资格考生花名
准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 | 准考证号 | 姓名 |
33421430308 | 王峰 | 33421453412 | 郭瑞 | 33422670115 | 赵薇 |
33421430318 | 李杰 | 33421453518 | 李婧 | 33423781609 | 田中水 |
33421431014 | 杨群科 | 33421453705 | 范晓亮 | 33423918312 | 刘明 |
33421431705 | 杨瑞 | 33421454601 | 安丽霞 | 33423918405 | 郑建华 |
33421432315 | 徐玮 | 33421454707 | 王宇靖 | 33422669728 | 周洁 |
33421432720 | 柴润超 | 33421460401 | 陈彦博 | 33424064920 | 冯智标 |
33421433503 | 仇升 | 33421460830 | 崔桃桃 | 33424065116 | 王娟 |
33421440928 | 武浩 | 33421461320 | 王宇鹏 | 33424065228 | 程艳艳 |
33421442016 | 柳雁 | 33421461615 | 朱军 | 33424065305 | 赵娜 |
33421442707 | 刘海波 | 33421462415 | 韩杰 | 33424212328 | 金明 |
33421443209 | 张小敏 | 33421472018 | 武斌 | 33425052313 | 张彦萍 |
33421443429 | 路振忠 | 33421473023 | 孙庆华 | 33426153709 | 崔晨岚 |
33421444824 | 路广 | 33421473224 | 马芳芳 | 33421472427 | 张波 |
33421444916 | 延宗利 | 33421473926 | 杨冠恒 | 33426311322 | 王纪翔 |
33421446017 | 王冠瑜 | 33421474628 | 任艳玮 | 33427041624 | 李美 |
33421446224 | 付华鹏 | 33421474811 | 吴云雁 | 33421440923 | 吴静红 |
33421447414 | 谢国占 | 33421541406 | 苏成杰 | 33428072219 | 张晓东 |
33421447727 | 薛凤凤 | 33422669915 | 王雪飞 | 33428081523 | 贾晓晴 |
33421448302 | 郭爱民 | 33422670108 | 周美琴 | 33428922920 | 于磊 |
| | | | 33428992627 | 李文佳 |
附件3:
山西省国税系统2007年考录公务员调剂申请表
姓名 | 性别 | 准考证号 | 身份证号码 | 笔试成绩总分 |
| | | | |
原报考职位代码 | 拟调剂职位代码 | 是否服从综合调剂 | 专业 | 联系电话 |
, TD>